Результати конкурсу міні-грантів
Конкурсна комісія на своєму засіданні 21.03.2012 року розглянула усі подані проектні заявки і констатує наступне:
Вирішено підтримати 25 пропозицій. Загальна сума бюджетів цих заявок складає 392396 грн. Внесок зі сторони РОБФ «Любіть Україну» 100000 грн, або в середньому 4000 грн на один поданий проект.
Переможці конкурсу міні грантів розвитку громад Рівненської області , оголошеного БФ «Любіть Україну»
Аплікант | Назва проекту | Загальний бюджет | Запит на фінансування від БФ Любіть Україну | Рішення Комісії |
Рудківська ПШ бібліотека Демидівського району код 07 | Закупівля дитячої літератури | 1000,00 | 800,00 | Підтримати у повному обсязі |
ГО СФК «Колос» Радивилівський район
Код 010 |
Придбання спортивної форми та мячів | 12100,00 | 10000,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання мячів |
Глибокодолинська ПШ бібліотека Демидівського району код 011 | Придбання книг | 1500,00 | 1500,00 | Підтримати у повному обсязі |
Княгининська ПШ бібліотека Демидівського району код 12 | Придбання книг | 1000,00 | 700,00 | Підтримати у повному обсязі |
ФОРЦ «Тонус» Здолбунівський район
Код 015 |
Будівництво універсального спортивного майданчика | 63192,00 | 10360,00 | Підтримати частково. |
Підзамчівська ЗОШ Радивилівського району код 017 | Оновлення матеріально-технічної бази шкільного спортзалу | 9000,00 | 7000,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання туристичного спорядження, мячів |
Грем’яцька сільська рада
Острозького району код 022 |
«Збереження та відновлення
історичної криниці у с. Грозів» |
16000,00 | 7000,00 | Підтримати у повному обсязі |
Малинська сільська рада Млинівського району код 026 | Соціально-культурна адаптація у селах, ремонт клубу | 24300,00 | 8500,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання костюмів і занавісу |
ФАП с.Дермань Здолбунівського району код 030 | Заміна вікон | 2123,00 | 1760,00 | Підтримати у повному обсязі |
ЗОШ №1 м.Здолбунів код 037 | Заміна вхідних дверей | 7000,00 | 5500,00 | Підтримати у повному обсязі |
Боремельський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-колегіум» Демидівського району код 040 | Здорова дитина – здорова нація. Облаштування спортмайданчика і придбання інвентарю. | 13000,00 | 10000,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання м’ячів і спортивної форми |
Здолбунівський районний БК код 041 | Облаштування зали для репетицій | 9400,00 | 6400,00 | Підтримати у повному обсязі |
ПШБ с.Хотин Радивилівського району код 042 | Сприяння краєзнавчій роботі на Радивилівщині. Видання книги | 18800,00 | 6200,00 | Підтримати частково. Фінансування видання книги |
ГО «РПМ Свято-Софіївське Братство»
м.Рівне код 043 |
«Профілактика абортів, ВІЛ-СНІД та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом серед старшокласників та студентів» | 10700,00 | 5700,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання 1 брошури і проведення семінарів |
Здолбунівський професійний ліцей залізничного транспорту м.Здолбунів код 050 | Проведення міжнародного українсько-польського заходу | 39920,00 | 3500,00 | Підтримати у повному обсязі |
Редакція журналу ОстрогА код 053 | Видання та розповсюдження журналу про історію та краєзнавство | 11000,00 | 6600,00 | Підтримати частково. Фінансування видання 1 номеру |
Мізоцький БШМ Здолбунівського району код 056 | Підвищення ефективності роботи Мізоцього будинку школярів та молоді. Придбання туристичного спорядження. | 17080,00 | 7000,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання туристичних наметів |
ЗОШ с.Гільча Здолбунівського району код 058 | «Твоє вікно в майбутнє». Заміна вікон, дверей | 6465,00 | 5000,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання 2 вікон |
ЗОШ№5 м.Дубно
Код-64 |
Покращення матеріальної бази, придбання обладнання для відео-конференцій | 21850,00 | 10000,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання апаратури |
Радивилівська міська рада код 69 | Впорядкування поховань на військовому кладовищі | 60000,00 | 10000,00 | Підтримати частково. |
Сільська рада с.Пустоіванне Радивилівського району код-81 | Придбання спортивної форми | 6000,00 | 5000,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання футбольних мячів |
ЗОШ с.Сестрятин Радивилівського району код 093 | Ремонт огорожі | 8000,00 | 6500,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання штахет і стовбів |
ПШБ с.Липа Дубенського району код-102 | Створення музейної експозиції «Від старовини до сьогодення» | 14670,00 | 7000,00 | Підтримати частково. Фінансування ремонту даху |
БК с.Гільча Здолбунівського району код 105 | Створення народознавчої світлиці | 11376,00 | 6097,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання матеріалів |
ГО «СК Волинь» код-107 | Придбання тренувальної форми для команди | 6920,00 | 6920,00 | Підтримати частково. Фінансування придбання тренув.костюмів та м’ячів |
У квітні буде проведена організаційна зустріч та міні-навчання з метою вивчення спроможності аплікантів реалізувати подані заявки, підтвердження заявниками спів фінансування від інших партнерів та роз’яснення форм змістовної та фінансової звітності перед фондом. Після цього будуть укладатися угоди та перераховуватися кошти переможцям.