Обзор рынка потребительского кредитования
В марте-апреле – 2012 сегмент беззалогового потребительского кредитования физлиц терял участников, а средние ставки по займам снижались, хотя еще месяц назад ситуация была совершенно противоположной. При этом сегмент нецелевой ипотеки сохраняет завидное постоянство ставок и участников. Тенденции и изменения на рынке потребительского кредитования за последний месяц анализировал Prostobank.ua
Темой нашего обзора являются потребительские кредиты: нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары. За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тему, произошли следующие изменения.
Сегмент беззалогового кредитования наличными, лишь в прошлом месяце пополнившийся двумя крупными банками, стал терять игроков. За минувший месяц рынок покинули сразу три банка из числа 50-ти лидеров по активам: «Финансовая инициатива », VAB Банк и Правэкс-Банк (последний вышел на рынок лишь месяц назад).
Сегмент нецелевой ипотеки сохраняет стабильность: здесь количество игроков, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг », неизменно с начала 2012 года.
Интересно, что средние ставки по беззалоговым займам так же непостоянны, как и число кредитующих учреждений. В последние полгода, с середины октября-2011, средние реальные ставки по таким кредитам демонстрируют попеременно то стремительный рост, то снижение до прежнего уровня.
В результате, в последние шесть месяцев средние ставки по кредитам на год по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» колеблются в диапазоне от 50% до 53% реальных годовых, среднерыночная стоимость двухлетних кредитов «мечется» между отметками 51% и 54% реальных годовых, а трехлетние кредиты движутся в коридоре 52%-56% реальных годовых.
В середине апреля-2012 средние реальные ставки по всем срокам снова начали рост, однако, учитывая предыдущую тенденцию, можно ожидать, что продлится он не более месяца. Если, конечно, на рынок не повлияют неожиданные внешние факторы.
БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ | |||
Срок, лет | Средние реальные ставки, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Количество кредитующих учреждений (в скобках – изменение за месяц) |
1 год | 52,73% | 0,29 | 19 (-2) |
2 года | 53,01% | 0,53 | 17 (-1) |
3 года | 53,98% | 0,83 | 12 (-1) |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Средние реальные ставки по нецелевой ипотеке, напротив, демонстрируют завидное постоянство: еще с начала февраля-2012 среднерыночные ставки по пяти- и десятилетним кредитам придерживаются уровня 22,4%-22,6% реальных годовых, а ставки по кредитам на год в среднем сохраняют уровень 24,4%-24,8% реальных годовых.
Правда, с начала апреля средняя реальная стоимость нецелевых ипотечных кредитов начала понемногу снижаться, и по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 17.04.2012 г. снижение по сравнению с концом марта-2012 составило 0,2-0,4 процентного пункта или около 1%-1,5% от начального значения.
КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ | |||
Срок, лет | Средние реальные ставки, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Количество кредитующих учреждений |
1 год | 24,48% | 0,39 | 26 (0) |
5 лет | 22,28% | 0,17 | 25 (+1) |
10 лет | 22,33% | 0,23 | 12 (+1) |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 17 апреля 2012 года такова
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых беззалоговых кредитов наличными среди 50 банков-лидеров по активам работает 19 учреждений:
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, грн. | |
мин. | макс. | |||
Credit Agricole | 1-3 года | 50,07 | 53,38 | 35000 |
Platinum Bank | 1-3 года | 60,49 | 61,17 | 10000 |
47,7 | 48,17 | 75000 | ||
73,97 | 74,67 | 6000 | ||
АктаБанк | 1-2 года | 68,86 | 71,52 | 15000 |
73,48 | 75,69 | 5000 (без справки) | ||
Альфа-Банк | 1-3 года | 38,98 | 60,24 | 150000 |
Брокбизнесбанк | 1 год | 37,38 | 37,38 | 20000 |
ВТБ Банк | 1-3 года | 38,47 | 48,03 | 25000 |
38,47 | 48,03 | 50000 | ||
Дельта Банк | 1-3 года | 77,54 | 81,73 | 15000 |
66,46 | 70,05 | 50000 | ||
Имэксбанк | 1-3 года | 55,86 | 67 | 50000 |
Киевская Русь | 1-2 года | 27,92 | 37,62 | 15000 |
24,23 | 32,92 | 15000 (пенсионерам) | ||
Кредитпромбанк | 1-3 года | 79,66 | 80,68 | 10000 |
71,14 | 72,01 | 75000 | ||
Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1-3 года | 107,09 | 107,69 | 25000 (без справки) |
69,01 | 73,71 | 10000 | ||
56,22 | 59,7 | 75000 | ||
МАРФИН БАНК | 1 год | 41,82 | 42,46 | 20000 |
Мегабанк | 1-2 года | 37 | 38 | 30000 |
ОТП Банк | 1-2 года | 61,8 | 69,15 | 30000 |
Проминвестбанк | 1-3 года | 48,21 | 53,61 | 75000 |
Сбербанк России | 1-3 года | 33,43 | 38,58 | 100000 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1 год | 35,47 | 35,47 | 20000 |
1-2 года | 44,38 | 46,88 | 20000 | |
Финансы и Кредит | 1-3 года | 57,6 | 60,49 | 20000 |
Эрсте Банк | 1-3 года | 34,39 | 35,87 | 20000 (без справки) |
34,39 | 35,87 | 50000 | ||
36,11 | 38,49 | 20000 (без справки) | ||
36,11 | 38,49 | 50000 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, грн. | |
мин. | макс. | |||
Астра Банк | 1-3 года | 59,42 | 65,43 | 30000 |
Банк Русский Стандарт | 1-3 года | 73,78 | 77,77 | 30000 |
1 год | 88,4 | 88,4 | 10000 (без справки) | |
Всеукраинский Банк Развития | 1-2 года | 56,43 | 56,65 | 100000 |
Идея Банк (Плюс Банк) | 1 год | 80,21 | 80,21 | 14000 |
92,75 | 92,75 | 14000 (без справки) | ||
1-2 года | 69,46 | 69,84 | 30000 | |
69,46 | 69,84 | 12000 (для работников бюджетной сферы) | ||
63,01 | 63,34 | 15000 (пенсионерам) | ||
55,23 | 55,39 | 20000 (целевой) | ||
МетаБанк | 1 год | 80,13 | 80,13 | 20000 |
Ренессанс Кредит | 1-3 года | 46,53 | 94,66 | 50000 |
Фольксбанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1-2 года | 107,09 | 107,53 | 25000 (без справки) |
1-3 года | 91,95 | 93,02 | 35000 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от девяти банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений. Кредиты на товары без первоначального взноса предлагают шесть учреждений:
Банк | Программа или объект кредитования | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | ||||
Platinum Bank | Потребительский кредит | 0% | 1-3 года | 33,21 | 41,35 |
Дельта Банк | Бытовая техника | 1-3 года | 58,51 | 71,87 | |
Моб.телефоны и порт.техника | 1-3 года | 98,41 | 104,85 | ||
Киевская Русь | Yamaha | 1 год | 22,15 | 22,15 | |
Товары в рассрочку | 1 год | 47,46 | 47,46 | ||
Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | Экспресс-кредит | 1-2 года | 62,41 | 64,63 | |
Стандартный | 1-3 года | 91,95 | 93,03 | ||
Ощадбанк | Промышленные товары | 1-2 года | 23,56 | 23,79 | |
ПриватБанк | Рассрочка | 1-2 года | 60,01 | 60,01 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Товары в кредит с авансом 10%-50% предлагают:
Банк | Программа или объект кредитования | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | ||||
УкрСиббанк | Товары в интернет-магазинах | 10% | 1 год | 36,01 | 36,01 |
10% | 1-2 года | 70,16 | 71,05 | ||
Стандартные условия | 15% | 1-3 года | 59,09 | 59,68 | |
Дельта Банк | Бытовая техника | 10% | 1-3 года | 52,81 | 66,38 |
Моб.телефоны и порт.техника | 10% | 1-3 года | 87,01 | 99,36 | |
20% | 1-3 года | 98,41 | 104,85 | ||
25% | 1-3 года | 87,01 | 99,36 | ||
АктаБанк | Акта | Техно | 15% | 1 год | 84,01 | 84,01 |
Кредобанк | Для неоф.работающих | 30% | 1-2 года | 62,41 | 64,63 |
Киевская Русь | Yamaha | 50,01% | 1 год | 12,92 | 12,92 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Из меньших банков кредиты на товары с авансом и без него предлагают:
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | |||
Банк Русский Стандарт | 0 | 1-2 года | 13 | 63,37 |
10 | 1-2 года | 0,01 | 19,5 | |
1 год | 38,78 | 66,47 | ||
Фольксбанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | 0 | 1-2 года | 62,41 | 64,62 |
1-2 года | 91,95 | 92,74 | ||
1-2 года | 62,41 | 64,62 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых и многоцелевых кредитов под залог недвижимости состоит из27-ми банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам потребительские ипотечные кредиты выдают:
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % стоимости залога | |
мин. | макс. | |||
Credit Agricole | 1-7 лет | 23,07 | 27,12 | 50% |
Unicredit Bank | 1-5 лет | 24,26 | 25,78 | 30% |
Universal Bank | 1-7 лет | 21,56 | 25,61 | 50% |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 1-5 лет | 21,39 | 22,85 | 60% |
БМ Банк | 1-7 лет | 19,57 | 23,59 | 60% |
Банк 3/4 | 1-5 лет | 25,03 | 25,18 | 50% |
Банк Форум | 1-5 лет | 22,67 | 25,57 | 50% |
ВТБ Банк | 5-10 лет | 21,5 | 21,89 | 50% |
Дельта Банк | 1-5 лет | 30,93 | 32,76 | 70% |
Индустриалбанк | 1 год | 28,85 | 28,85 | 30% |
Киевская Русь | 1-10 лет | 16,04 | 21,18 | 80% |
Клиринговый дом | 1-10 лет | 21,2 | 22,83 | 50% |
Кредобанк | 1-5 лет | 20,33 | 21,82 | 60% |
МАРФИН БАНК | 1-10 лет | 20,7 | 22,33 | 70% |
Мегабанк | 1-10 лет | 22,45 | 27,54 | 50% |
ОТП Банк | 1-10 лет | 26,04 | 28,69 | 50% |
Ощадбанк | 1-10 лет | 18,15 | 19,85 | 50% |
Первый Украинский Международный Банк | 1-10 лет | 21,45 | 23,71 | 50% |
Пиреус Банк | 1-10 лет | 21,51 | 23,77 | 50% |
Сбербанк России | 1-5 лет | 23,15 | 25,12 | 50% |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-5 лет | 22,66 | 24,48 | 60% |
УкрСиббанк | 1-7 лет | 21,24 | 23,67 | 50% |
Укргазбанк | 1-5 лет | 21,41 | 25,68 | 50% |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 1-10 лет | 22,15 | 23,83 | 60% |
Финансы и Кредит | 1-10 лет | 23,56 | 26,57 | 34,99% |
24,16 | 27,17 | 50% | ||
Хрещатик | 1 год | 26,78 | 26,85 | 60% |
Эрсте Банк | 1-5 лет | 21,99 | 24,24 | 50% |
1-10 лет | 21,8 | 24,05 | 50% |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % стоимости залога | |
мин. | макс. | |||
АКБ банк | 1-5 лет | 26 | 26 | 80% |
Астра Банк | 1-5 лет | 20,49 | 20,49 | 70% |
Банк Кипра | 1-15 лет | 18,13 | 20,76 | 60% |
1-7 лет | 21,83 | 24,26 | 60% | |
Всеукраинский Банк Развития | 1-10 лет | 22 | 22 | 50% |
Глобус | 1 год | 28,56 | 28,69 | 50% |
Диамантбанк | 1-5 лет | 23,33 | 24,85 | 50% |
Евробанк | 1 год | 29,85 | 29,85 | 70% |
Конверсбанк | 1-5 лет | 35,4 | 37,4 | 50% |
Фольксбанк | 1-5 лет | 21,5 | 21,5 | 55% |
Фортуна-банк | 1-5 лет | 24 | 24 | 70% |
ЭНЕРГОБАНК | 1-5 лет | 26,85 | 27,68 | 60% |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Кредиты наличными под залог авто
Четыре банка из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % стоимости залога | |
мин. | макс. | |||
Клиринговый дом | 1 год | 24,83 | 24,83 | 50 |
Киевская Русь | 1-5 лет | 16,2 | 16,92 | 80 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-5 лет | 23,73 | 24,18 | 50 |
Мегабанк | 1 год | 27,36 | 27,54 | 50 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“
Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % стоимости залога | |
мин. | макс. | |||
Глобус | 1 год | 28,56 | 28,69 | 60% |
Всеукраинский Банк Развития | 1-5 лет | 20 | 20 | 65% |
Диамантбанк | 1 год | 24,78 | 24,85 | 50% |
Конверсбанк | 1-5 лет | 35,4 | 37,4 | 50% |
ЭНЕРГОБАНК | 1 год | 26,36 | 26,53 | 50% |
По данным компании “Простобанк Консалтинг“